ANNEXE 8-1 : Tableau de synthèse - Épreuve E4 - BTS SIO 2024
Tableau de synthèse des réalisations professionnelles
NOM et prénom : Roncier-Lemée Eythan
N° candidat :
Centre de formation : Institut Information Appliquée
Option : SISR [X] / SLAM [ ]
Adresse URL du portfolio : eythan.fr
| Réalisations professionnelles (intitulé et liste des documents et productions associés) | Période (JJ/MM/AA au JJ/MM/AA) | Gérer le patrimoine informatique | Répondre aux incidents et aux demandes | Développer la présence en ligne | Travailler en mode projet | Mettre à disposition un service | Organiser son développement pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réalisations en cours de formation | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ---------- | ------------ | ------------ |
| Installation et configuration d'un pare-feu OPNsense (Interfaces, NAT, DHCP, Firewall, Routage) - OPNsense.pdf | 04/04/2025 | X | X | ||||
| TP Compilation : Installation de paquets et configuration de services sous Debian - Documentation TP compil.pdf | 02/04/2025 | X | |||||
| Mise en place d'un Contrôleur de Domaine (AD DS) et configuration du DNS - Installer un DC.pdf | 02/09/2025 | X | X | ||||
| Déploiement du rôle DFS (Espaces de noms et Réplication) et gestion des quotas - DFS.pdf | 02/09/2025 | X | X | ||||
| Administration de Windows Server Core via PowerShell (Configuration réseau, renommage, jonction domaine) - Première Partie Windows Core.pdf | 03/09/2025 | X | X | ||||
| Réalisations en milieu professionnel | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ---------- | ------------ | ------------ |
| Gestion des comptes (AD, M365) et déploiement de postes (Masterisation MDT) | 01/09/24 au 31/10/24 | X | X | ||||
| Support utilisateur (Speek, UltraVNC) et assistance physique au siège | 01/09/24 au 31/10/24 | X | |||||
| Mise en place d'une image MDT et configuration de smartphones | 01/11/24 au 31/12/24 | X | X | ||||
| Projet de renouvellement du parc informatique et gestion des commandes | 01/11/24 au 31/12/24 | X | X | ||||
| Création et gestion de tickets GLPI et procédures "Scan to mail" | 01/01/25 au 28/02/25 | X | X | ||||
| Administration WithSecure (analyses et profils de détection) | 01/01/25 au 28/02/25 | X | |||||
| Maquettage et déploiement de la solution WAPT | 01/03/25 au 30/04/25 | X | X | ||||
| Veille technologique et complétion du Wiki technique | 01/03/25 au 30/04/25 | X | |||||
| Projet GPO (blocage des gestionnaires de mots de passe navigateurs) | 01/05/25 au 30/06/25 | X | X | ||||
| Mise en production FreshService avec Doopera et configuration d'instance | 01/07/25 au 31/08/25 | X | X | ||||
| Installation et mise en service d'équipements réseau sur site | 01/01/26 au 28/02/26 | X | X | X | |||
| Documentation entreprise finalisée pour le projet WAPT | 01/01/26 au 28/02/26 | X | X |
Rappel des compétences (Critères de l'épreuve E5) :
-
Gérer le patrimoine informatique
- Recenser et identifier les ressources numériques.
- Exploiter des référentiels, normes et standards.
- Mettre en place et vérifier les niveaux d’habilitation.
- Vérifier les conditions de la continuité d’un service.
- Gérer des sauvegardes.
- Vérifier le respect des règles d’utilisation des ressources.
-
Répondre aux incidents et aux demandes d’assistance et d’évolution
- Collecter, suivre et orienter des demandes.
- Traiter des demandes concernant les services réseau, système et applicatifs.
-
Développer la présence en ligne de l’organisation
- Participer à la valorisation de l’image de l’organisation sur les médias numériques.
- Référencer les services en ligne et mesurer leur visibilité.
- Participer à l’évolution d’un site Web exploitant les données de l’organisation.
-
Travailler en mode projet
- Analyser les objectifs et les modalités d’organisation d’un projet.
- Planifier les activités.
- Évaluer les indicateurs de suivi et analyser les écarts.
-
Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique
- Réaliser les tests d’intégration et d’acceptation.
- Déployer un service.
- Accompagner les utilisateurs.
-
Organiser son développement professionnel
- Mettre en place son environnement d’apprentissage personnel.
- Mettre en œuvre des outils et stratégies de veille informationnelle.
- Gérer son identité professionnelle et développer son projet.